<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Vexel de 15.000 capas en Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.gran-angular.net/vexel-de-15000-capas-en-photoshop/2006/04/10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gran-angular.net/vexel-de-15000-capas-en-photoshop/2006/04/10/</link>
	<description>Humor, NSFW, tecnología, fotografía, frikadas, vídeos, gadgets, chorradas 2.0...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 23:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: DEADPOOL</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/vexel-de-15000-capas-en-photoshop/2006/04/10/#comment-84764</link>
		<dc:creator>DEADPOOL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=391#comment-84764</guid>
		<description>UN VECTOR PUEDE SER RETOCADO TAMBIÉN CON BRUSHES... PARA DARLE TEXTURAS Y REALISMO TODO ES VALIDO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UN VECTOR PUEDE SER RETOCADO TAMBIÉN CON BRUSHES&#8230; PARA DARLE TEXTURAS Y REALISMO TODO ES VALIDO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maestrovectxel</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/vexel-de-15000-capas-en-photoshop/2006/04/10/#comment-60737</link>
		<dc:creator>maestrovectxel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 04:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=391#comment-60737</guid>
		<description>emmm,, lo mismo del ante-arriba xDDDD

ojala el adm de este blog lea mejor antes de poner titulos :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>emmm,, lo mismo del ante-arriba xDDDD</p>
<p>ojala el adm de este blog lea mejor antes de poner titulos :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DaZ</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/vexel-de-15000-capas-en-photoshop/2006/04/10/#comment-55069</link>
		<dc:creator>DaZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 05:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=391#comment-55069</guid>
		<description>Se, lo de arriba xDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se, lo de arriba xDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kanto</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/vexel-de-15000-capas-en-photoshop/2006/04/10/#comment-55060</link>
		<dc:creator>Kanto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 03:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=391#comment-55060</guid>
		<description>XDDDDD daz, que directo XDDDDD
ps un vector es un trabajo a base de lineas curvas y rectas cumpliendo que dentro de una figura cerrada se distingue un solo color
para hacer un vector se debe usar exclusivamente el pen tool en photoshop o el lapiz bezier en corel aqui como dice daz el autor nombra brushes y ps hasta aclara que es una PINTURA digital no una vectorizacion.
XD asi que se les corrije namas lo que dicen que es una imagen vectorial pero igual es un trabajo impresionante asi que igual pueden emosionarse XDDDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>XDDDDD daz, que directo XDDDDD<br />
ps un vector es un trabajo a base de lineas curvas y rectas cumpliendo que dentro de una figura cerrada se distingue un solo color<br />
para hacer un vector se debe usar exclusivamente el pen tool en photoshop o el lapiz bezier en corel aqui como dice daz el autor nombra brushes y ps hasta aclara que es una PINTURA digital no una vectorizacion.<br />
XD asi que se les corrije namas lo que dicen que es una imagen vectorial pero igual es un trabajo impresionante asi que igual pueden emosionarse XDDDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DaZ</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/vexel-de-15000-capas-en-photoshop/2006/04/10/#comment-55059</link>
		<dc:creator>DaZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 02:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=391#comment-55059</guid>
		<description>Amm, Eso no es un vexel tontos T.T en el mismo trabajo dice: &quot;The PAINTING is comprised of close to fifty individual Photoshop files.&quot;
Si serán, para la otra se fijan antes de emocionarse tanto, en un vexel no se usan brushes y miren lo que dice: &quot;&quot;The grime was created with Spatter BRUSHES, available within the Photoshop brushes palette&quot;&quot;

Solo eso (H)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amm, Eso no es un vexel tontos T.T en el mismo trabajo dice: &#8220;The PAINTING is comprised of close to fifty individual Photoshop files.&#8221;<br />
Si serán, para la otra se fijan antes de emocionarse tanto, en un vexel no se usan brushes y miren lo que dice: &#8220;&#8221;The grime was created with Spatter BRUSHES, available within the Photoshop brushes palette&#8221;"</p>
<p>Solo eso (H)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adriancho76</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/vexel-de-15000-capas-en-photoshop/2006/04/10/#comment-33570</link>
		<dc:creator>adriancho76</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 17:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=391#comment-33570</guid>
		<description>Muy bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CLAUDIA</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/vexel-de-15000-capas-en-photoshop/2006/04/10/#comment-6829</link>
		<dc:creator>CLAUDIA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2006 01:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=391#comment-6829</guid>
		<description>Me gustaría saber cuál es la opción en Photoshop para vectorizar las imagenes o agregarle capas pues aún no la descubro.

Respondan, please!

GRACIAS!

GENIAL FOTO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría saber cuál es la opción en Photoshop para vectorizar las imagenes o agregarle capas pues aún no la descubro.</p>
<p>Respondan, please!</p>
<p>GRACIAS!</p>
<p>GENIAL FOTO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ciudadastur.es</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/vexel-de-15000-capas-en-photoshop/2006/04/10/#comment-1255</link>
		<dc:creator>ciudadastur.es</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2006 12:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=391#comment-1255</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Vexel de 15.000 capas en Photoshop&lt;/strong&gt;

Si, tal y como lo leeis, una persona muy muy paciente ha vectorizado una fotografía en photoshop con un increíble nivel de detalle y el resultado es una imágen vectorizada de 15.000 capas de photoshop (exacto, lo de arriba NO es una foto aunque lo p...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vexel de 15.000 capas en Photoshop</strong></p>
<p>Si, tal y como lo leeis, una persona muy muy paciente ha vectorizado una fotografía en photoshop con un increíble nivel de detalle y el resultado es una imágen vectorizada de 15.000 capas de photoshop (exacto, lo de arriba NO es una foto aunque lo p&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tesne</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/vexel-de-15000-capas-en-photoshop/2006/04/10/#comment-1221</link>
		<dc:creator>Tesne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 00:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=391#comment-1221</guid>
		<description>Hay que ver que algunos como que no tienen nada que hacer :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que ver que algunos como que no tienen nada que hacer :-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

