<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un típico día en internet</title>
	<atom:link href="http://www.gran-angular.net/un-tipico-dia-en-internet-curiosidades-datos/2009/12/29/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gran-angular.net/un-tipico-dia-en-internet-curiosidades-datos/2009/12/29/</link>
	<description>Humor, NSFW, tecnología, fotografía, frikadas, vídeos, gadgets, chorradas 2.0...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 00:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: ¿Que tan grande es el internet?</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/un-tipico-dia-en-internet-curiosidades-datos/2009/12/29/#comment-73726</link>
		<dc:creator>¿Que tan grande es el internet?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 22:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=11961#comment-73726</guid>
		<description>[...] Vía &#124; Gran Angular [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía | Gran Angular [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alkie</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/un-tipico-dia-en-internet-curiosidades-datos/2009/12/29/#comment-73714</link>
		<dc:creator>Alkie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=11961#comment-73714</guid>
		<description>700 mil cuentas no es lo mismo que 700 mil usuarios
tienen que ver los Spammers trolles y demas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>700 mil cuentas no es lo mismo que 700 mil usuarios<br />
tienen que ver los Spammers trolles y demas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ziel</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/un-tipico-dia-en-internet-curiosidades-datos/2009/12/29/#comment-73713</link>
		<dc:creator>ziel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 02:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=11961#comment-73713</guid>
		<description>hay espacio de sobra, si no se crea mas y mas...
a mi lo qu e me inquieta de facebook es cuando me entere de que toda la informacion del mismo esta a disposicion de cualquiera y mas aun, el gobierno de estados unidos puede acceder a cualquier cuenta sin dar explicaciones a nadie y espiarte hasta para saber cuando fue la ultima vez que te duchaste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hay espacio de sobra, si no se crea mas y mas&#8230;<br />
a mi lo qu e me inquieta de facebook es cuando me entere de que toda la informacion del mismo esta a disposicion de cualquiera y mas aun, el gobierno de estados unidos puede acceder a cualquier cuenta sin dar explicaciones a nadie y espiarte hasta para saber cuando fue la ultima vez que te duchaste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Shike</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/un-tipico-dia-en-internet-curiosidades-datos/2009/12/29/#comment-73712</link>
		<dc:creator>Shike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 01:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=11961#comment-73712</guid>
		<description>segun esas cuentas de facebook, en poco mas de 25 años se crearian tanta cuentas de usuarios como humanos hay en la tierra, contando las que ya hay creadas, cuanto creeis que queda para que haya 6.500.000.000 cuentas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>segun esas cuentas de facebook, en poco mas de 25 años se crearian tanta cuentas de usuarios como humanos hay en la tierra, contando las que ya hay creadas, cuanto creeis que queda para que haya 6.500.000.000 cuentas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las cifras que mueve Internet. &#124; Geeks and Freaks</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/un-tipico-dia-en-internet-curiosidades-datos/2009/12/29/#comment-73707</link>
		<dc:creator>Las cifras que mueve Internet. &#124; Geeks and Freaks</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 17:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=11961#comment-73707</guid>
		<description>[...] Gran-Angular.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gran-Angular.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

