<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Datos curiosos y estadísticas de la web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.gran-angular.net/datos-curiosos-web-20-estadisticas-google-youtube-twitter-wikipedia-facebook-blog-blogosfera/2009/01/17/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gran-angular.net/datos-curiosos-web-20-estadisticas-google-youtube-twitter-wikipedia-facebook-blog-blogosfera/2009/01/17/</link>
	<description>Humor, NSFW, tecnología, fotografía, frikadas, vídeos, gadgets, chorradas 2.0...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 00:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Diez datos que desconocías de la web 2.0 &#171; Arquetipo</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/datos-curiosos-web-20-estadisticas-google-youtube-twitter-wikipedia-facebook-blog-blogosfera/2009/01/17/#comment-73806</link>
		<dc:creator>Diez datos que desconocías de la web 2.0 &#171; Arquetipo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 03:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=5390#comment-73806</guid>
		<description>[...] nueva web son:  Youtube, Facebook, Flickr, Wikipedia, entre otros. El sitio Onlineducation.com y GranAngular.com recopilaron una serie de datos curiosos relacionados a este tema. Enlistamos los diez más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nueva web son:  Youtube, Facebook, Flickr, Wikipedia, entre otros. El sitio Onlineducation.com y GranAngular.com recopilaron una serie de datos curiosos relacionados a este tema. Enlistamos los diez más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vídeos, chistes y humor Datos curiosos de la web 2.0 videochistes Datos curiosos de la web 2.0</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/datos-curiosos-web-20-estadisticas-google-youtube-twitter-wikipedia-facebook-blog-blogosfera/2009/01/17/#comment-67260</link>
		<dc:creator>Vídeos, chistes y humor Datos curiosos de la web 2.0 videochistes Datos curiosos de la web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 13:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=5390#comment-67260</guid>
		<description>[...] Estos son algunos datos curiosos de la web 2.01.000.000.000.000 (un mill&#243;n de millones) - aproximadamente el n&#250;mero de URLs &#250;nicas en el &#237;ndice de Google (fuente) 2.000.000.000 (dos mil millones) - N&#250;mero de b&#250;squedas en Google cada d&#237;a (muuuy aproximado) (fuente) $110.000.000 - aproximadamente, el dinero que pierde Google anualmente debido al bot&#243;n de Voy a tener suerte (fuente) 24.400 - empleados de Google (December, 2008) 68.000.000 - el n&#250;mero medio de veces que la gente busca google en Google al mes (fuente: keyword tool) $39,96 - el coste por click medio de la frase consolidation of school loans (consolidaci&#243;n de pr&#233;stamos escolares) en AdWords (fuente: keyword tool)v&#237;a: gran angular [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estos son algunos datos curiosos de la web 2.01.000.000.000.000 (un mill&oacute;n de millones) &#8211; aproximadamente el n&uacute;mero de URLs &uacute;nicas en el &iacute;ndice de Google (fuente) 2.000.000.000 (dos mil millones) &#8211; N&uacute;mero de b&uacute;squedas en Google cada d&iacute;a (muuuy aproximado) (fuente) $110.000.000 &#8211; aproximadamente, el dinero que pierde Google anualmente debido al bot&oacute;n de Voy a tener suerte (fuente) 24.400 &#8211; empleados de Google (December, 2008) 68.000.000 &#8211; el n&uacute;mero medio de veces que la gente busca google en Google al mes (fuente: keyword tool) $39,96 &#8211; el coste por click medio de la frase consolidation of school loans (consolidaci&oacute;n de pr&eacute;stamos escolares) en AdWords (fuente: keyword tool)v&iacute;a: gran angular [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Milhaud</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/datos-curiosos-web-20-estadisticas-google-youtube-twitter-wikipedia-facebook-blog-blogosfera/2009/01/17/#comment-65416</link>
		<dc:creator>Milhaud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=5390#comment-65416</guid>
		<description>Me quedo con un detalle... por qué coño busca la gente &#039;google&#039; en Google tantas veces al mes? No vale con una vez en toda tu vida para hacer la coña? O estará relacionado con un mail que recibí una vez que decía que si escribías google en Google rompías Internet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me quedo con un detalle&#8230; por qué coño busca la gente &#8216;google&#8217; en Google tantas veces al mes? No vale con una vez en toda tu vida para hacer la coña? O estará relacionado con un mail que recibí una vez que decía que si escribías google en Google rompías Internet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: takeaway</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/datos-curiosos-web-20-estadisticas-google-youtube-twitter-wikipedia-facebook-blog-blogosfera/2009/01/17/#comment-64946</link>
		<dc:creator>takeaway</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 11:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=5390#comment-64946</guid>
		<description>Otra cosa, teneís debajo de la caja de comentarios lo siguiente:
Comments for this post will be closed on 17 January 2010.

Darle un retoque al codigo y ponerlo en español....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra cosa, teneís debajo de la caja de comentarios lo siguiente:<br />
Comments for this post will be closed on 17 January 2010.</p>
<p>Darle un retoque al codigo y ponerlo en español&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: takeaway</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/datos-curiosos-web-20-estadisticas-google-youtube-twitter-wikipedia-facebook-blog-blogosfera/2009/01/17/#comment-64944</link>
		<dc:creator>takeaway</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 11:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=5390#comment-64944</guid>
		<description>Hola chicos hacía tiempo que no me pasaba por aqui (desde que bluehost me mando a la mierda takeawayblog.net)

Veo que seguís haciendo buenos post, pero me ha quedado una incognita por resolver:
55% - porcentaje de la blogosfera que se toma más de dos cafés al día (fuente)???????

Haber si me la solventaís.

Por cierto acabo de empezar http://www.malaconciencia.com por si quereís seguirme jejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola chicos hacía tiempo que no me pasaba por aqui (desde que bluehost me mando a la mierda takeawayblog.net)</p>
<p>Veo que seguís haciendo buenos post, pero me ha quedado una incognita por resolver:<br />
55% &#8211; porcentaje de la blogosfera que se toma más de dos cafés al día (fuente)???????</p>
<p>Haber si me la solventaís.</p>
<p>Por cierto acabo de empezar <a href="http://www.malaconciencia.com" rel="nofollow">http://www.malaconciencia.com</a> por si quereís seguirme jejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estadísticas interesantes &#124; Peripecias de un domador de pingüinos</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/datos-curiosos-web-20-estadisticas-google-youtube-twitter-wikipedia-facebook-blog-blogosfera/2009/01/17/#comment-64931</link>
		<dc:creator>Estadísticas interesantes &#124; Peripecias de un domador de pingüinos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 07:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=5390#comment-64931</guid>
		<description>[...] Gran Angular nos dejan unas cuantas estadísticas de servicios de la Web 2.0, que cada vez se va haciendo más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gran Angular nos dejan unas cuantas estadísticas de servicios de la Web 2.0, que cada vez se va haciendo más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: patoroco</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/datos-curiosos-web-20-estadisticas-google-youtube-twitter-wikipedia-facebook-blog-blogosfera/2009/01/17/#comment-64928</link>
		<dc:creator>patoroco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 03:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=5390#comment-64928</guid>
		<description>A mi me ha dejado blanco lo de que para ver todos los videos de Youtube necesitaríamos 412 años :S:S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me ha dejado blanco lo de que para ver todos los videos de Youtube necesitaríamos 412 años :S:S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: psystyle</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/datos-curiosos-web-20-estadisticas-google-youtube-twitter-wikipedia-facebook-blog-blogosfera/2009/01/17/#comment-64924</link>
		<dc:creator>psystyle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 02:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=5390#comment-64924</guid>
		<description>hay va otro

2.000.000 -numero de blogs que ya no se actualizan (abandonados)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hay va otro</p>
<p>2.000.000 -numero de blogs que ya no se actualizan (abandonados)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sierra</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/datos-curiosos-web-20-estadisticas-google-youtube-twitter-wikipedia-facebook-blog-blogosfera/2009/01/17/#comment-64908</link>
		<dc:creator>Sierra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 14:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=5390#comment-64908</guid>
		<description>@Gilipollas
Si, que lo mas importante del mundo es la ciencia xD
Y que the internet is for pr0n, y a falta de este en youtube...


Ojo con la traducción billón americano a español :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gilipollas<br />
Si, que lo mas importante del mundo es la ciencia xD<br />
Y que the internet is for pr0n, y a falta de este en youtube&#8230;</p>
<p>Ojo con la traducción billón americano a español :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: animus</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/datos-curiosos-web-20-estadisticas-google-youtube-twitter-wikipedia-facebook-blog-blogosfera/2009/01/17/#comment-64904</link>
		<dc:creator>animus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=5390#comment-64904</guid>
		<description>bueno os iva a corregirt por esto.....

2.000.000.000 (two billion) - Número de búsquedas....

En lengua española, un billón equivale a 10 [12](elevado) (1.000.000.000.000, un millón de millones)

pero luego lei esto....

En el siglo XVII una corriente de matemáticos minoritaria francesa e italiana adoptó la denominación de billón para mil millones (10[9] ó 1.000.000.000), número que el resto llamaba millardo. Este significado es el que se ha mantenido en el inglés estadounidense, el portugués brasileño, el griego y el turco; el inglés británico mantuvo la denominación tradicional hasta 1974, entendiéndose ahora billion por el número 10 [92] .


q movida, los britanicos siempre a lo sullo.... sera esa la isla de perdidos?? jajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno os iva a corregirt por esto&#8230;..</p>
<p>2.000.000.000 (two billion) &#8211; Número de búsquedas&#8230;.</p>
<p>En lengua española, un billón equivale a 10 [12](elevado) (1.000.000.000.000, un millón de millones)</p>
<p>pero luego lei esto&#8230;.</p>
<p>En el siglo XVII una corriente de matemáticos minoritaria francesa e italiana adoptó la denominación de billón para mil millones (10[9] ó 1.000.000.000), número que el resto llamaba millardo. Este significado es el que se ha mantenido en el inglés estadounidense, el portugués brasileño, el griego y el turco; el inglés británico mantuvo la denominación tradicional hasta 1974, entendiéndose ahora billion por el número 10 [92] .</p>
<p>q movida, los britanicos siempre a lo sullo&#8230;. sera esa la isla de perdidos?? jajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilipollas</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/datos-curiosos-web-20-estadisticas-google-youtube-twitter-wikipedia-facebook-blog-blogosfera/2009/01/17/#comment-64903</link>
		<dc:creator>Gilipollas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=5390#comment-64903</guid>
		<description>¿Avril Lavigne tiene el vídeo más visto en Youtube?  Eso deja mucho que decir sobre el género humano.  ¡Puaj!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Avril Lavigne tiene el vídeo más visto en Youtube?  Eso deja mucho que decir sobre el género humano.  ¡Puaj!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: deambulando</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/datos-curiosos-web-20-estadisticas-google-youtube-twitter-wikipedia-facebook-blog-blogosfera/2009/01/17/#comment-64896</link>
		<dc:creator>deambulando</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 11:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=5390#comment-64896</guid>
		<description>:O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

