<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comparativa de dificultad de sistemas operativos</title>
	<atom:link href="http://www.gran-angular.net/comparativa-dificultad-sistemas-operativos-so-linux-mac-windows/2008/12/01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gran-angular.net/comparativa-dificultad-sistemas-operativos-so-linux-mac-windows/2008/12/01/</link>
	<description>Humor, NSFW, tecnología, fotografía, frikadas, vídeos, gadgets, chorradas 2.0...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 00:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: iim.vxk</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparativa-dificultad-sistemas-operativos-so-linux-mac-windows/2008/12/01/#comment-64307</link>
		<dc:creator>iim.vxk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 13:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=4657#comment-64307</guid>
		<description>pues feliciaes, q la haz flipao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues feliciaes, q la haz flipao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GgarfielD</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparativa-dificultad-sistemas-operativos-so-linux-mac-windows/2008/12/01/#comment-63764</link>
		<dc:creator>GgarfielD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 14:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=4657#comment-63764</guid>
		<description>#darkinside: totalmente de acuerdo... tal vez no deberíamos ser tan duros jajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#darkinside: totalmente de acuerdo&#8230; tal vez no deberíamos ser tan duros jajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: darkinside</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparativa-dificultad-sistemas-operativos-so-linux-mac-windows/2008/12/01/#comment-63761</link>
		<dc:creator>darkinside</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 13:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=4657#comment-63761</guid>
		<description>Windows tiene un papel muy importante en la informatica actual, y es el de atraer todos los virus hacia si mismo librandonos a todos los que utilizamos otra alternativa...

Asi que menos meterse con el, vale?


Si no fuera por el pobre güindor...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Windows tiene un papel muy importante en la informatica actual, y es el de atraer todos los virus hacia si mismo librandonos a todos los que utilizamos otra alternativa&#8230;</p>
<p>Asi que menos meterse con el, vale?</p>
<p>Si no fuera por el pobre güindor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comparacion de dificultad de uso de SO actuales &#124; e-abaco</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparativa-dificultad-sistemas-operativos-so-linux-mac-windows/2008/12/01/#comment-63716</link>
		<dc:creator>Comparacion de dificultad de uso de SO actuales &#124; e-abaco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 09:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=4657#comment-63716</guid>
		<description>[...] este articulo en gran angular sobre la dificultad que se presenta al querer configurar el protocolo PEAP en 4 de los sistemas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] este articulo en gran angular sobre la dificultad que se presenta al querer configurar el protocolo PEAP en 4 de los sistemas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lluis</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparativa-dificultad-sistemas-operativos-so-linux-mac-windows/2008/12/01/#comment-63714</link>
		<dc:creator>lluis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 08:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=4657#comment-63714</guid>
		<description>De acuerdo con errepunto. Yo soy usuario de Ubuntu desde hace un par de años... y sinceramente, me parecen preferibles las ventanas de Vista para el común de los mortales antes que el monton de configuracion manual de Debian. No se puede decir que Debian sea más sencillo en este punto concreto que Vista, en absoluto.

Ah! Y mis felicitaciones por los 3.000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo con errepunto. Yo soy usuario de Ubuntu desde hace un par de años&#8230; y sinceramente, me parecen preferibles las ventanas de Vista para el común de los mortales antes que el monton de configuracion manual de Debian. No se puede decir que Debian sea más sencillo en este punto concreto que Vista, en absoluto.</p>
<p>Ah! Y mis felicitaciones por los 3.000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Helio</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparativa-dificultad-sistemas-operativos-so-linux-mac-windows/2008/12/01/#comment-63712</link>
		<dc:creator>Helio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 03:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=4657#comment-63712</guid>
		<description>Ahora que termine la cursada de la facultad y no tengo que modelar en Rhinoceros, finalmente puedo usar Ubuntu denuevo...Ahhhh que satisfaccion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que termine la cursada de la facultad y no tengo que modelar en Rhinoceros, finalmente puedo usar Ubuntu denuevo&#8230;Ahhhh que satisfaccion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: animus</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparativa-dificultad-sistemas-operativos-so-linux-mac-windows/2008/12/01/#comment-63708</link>
		<dc:creator>animus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=4657#comment-63708</guid>
		<description>felicidades.

pd: el post 3.000 tenia q avere sido uno de tias buenas....jajajaja aver si para el 4.000 jajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>felicidades.</p>
<p>pd: el post 3.000 tenia q avere sido uno de tias buenas&#8230;.jajajaja aver si para el 4.000 jajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Hernandez</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparativa-dificultad-sistemas-operativos-so-linux-mac-windows/2008/12/01/#comment-63705</link>
		<dc:creator>Francisco Hernandez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=4657#comment-63705</guid>
		<description>Felicidades por tan buen trabajo... sigan asi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades por tan buen trabajo&#8230; sigan asi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Todero</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparativa-dificultad-sistemas-operativos-so-linux-mac-windows/2008/12/01/#comment-63702</link>
		<dc:creator>Todero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=4657#comment-63702</guid>
		<description>¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DeathMetal</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparativa-dificultad-sistemas-operativos-so-linux-mac-windows/2008/12/01/#comment-63700</link>
		<dc:creator>DeathMetal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=4657#comment-63700</guid>
		<description>Yo también me felicito xd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también me felicito xd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bretoolz</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparativa-dificultad-sistemas-operativos-so-linux-mac-windows/2008/12/01/#comment-63698</link>
		<dc:creator>Bretoolz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=4657#comment-63698</guid>
		<description>Lo dicho, Felicidades !!!!! 

Seguir así campeones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo dicho, Felicidades !!!!! </p>
<p>Seguir así campeones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GgarfielD</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparativa-dificultad-sistemas-operativos-so-linux-mac-windows/2008/12/01/#comment-63694</link>
		<dc:creator>GgarfielD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=4657#comment-63694</guid>
		<description>#Nekolan: Pues yo lo veo bastante justo: en Vista tienes que recorrerte casi 15 cuadros de diáglogo a golpe de &quot;Siguiente&quot; y en Mac OS basta con uno. Eso es eficiencia.

No es por ningún motivo subjetivo, simplemente es que objetivamente Windows Vista es malo (en cuanto a rendimiento, seguridad y facilidad de uso)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#Nekolan: Pues yo lo veo bastante justo: en Vista tienes que recorrerte casi 15 cuadros de diáglogo a golpe de &#8220;Siguiente&#8221; y en Mac OS basta con uno. Eso es eficiencia.</p>
<p>No es por ningún motivo subjetivo, simplemente es que objetivamente Windows Vista es malo (en cuanto a rendimiento, seguridad y facilidad de uso)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nekolan</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparativa-dificultad-sistemas-operativos-so-linux-mac-windows/2008/12/01/#comment-63693</link>
		<dc:creator>Nekolan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=4657#comment-63693</guid>
		<description>No es justa esta comparativa. Estas comparando lo que ocupa el tamaño de las ventanas de vista cuando se ve a simple vista que Devian tienen 100 veces mas texto que vista para configurar. Sigo sin ver el motivo de desprestigiar a Vista frente a las demas opciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es justa esta comparativa. Estas comparando lo que ocupa el tamaño de las ventanas de vista cuando se ve a simple vista que Devian tienen 100 veces mas texto que vista para configurar. Sigo sin ver el motivo de desprestigiar a Vista frente a las demas opciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: errepunto</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparativa-dificultad-sistemas-operativos-so-linux-mac-windows/2008/12/01/#comment-63692</link>
		<dc:creator>errepunto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=4657#comment-63692</guid>
		<description>¿Dan dineros por felicitar? 
Sientanse felicitados por mis partes :P

Por cierto, gran argumento me proporcionais para mi particular batalla contra un compañero de la oficina que dice que windows vista es muy sencillo y va muy bien.

Saludoos y a seguir hasta los 30.000 posts, jeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Dan dineros por felicitar?<br />
Sientanse felicitados por mis partes :P</p>
<p>Por cierto, gran argumento me proporcionais para mi particular batalla contra un compañero de la oficina que dice que windows vista es muy sencillo y va muy bien.</p>
<p>Saludoos y a seguir hasta los 30.000 posts, jeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Punto Fran</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparativa-dificultad-sistemas-operativos-so-linux-mac-windows/2008/12/01/#comment-63691</link>
		<dc:creator>El Punto Fran</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=4657#comment-63691</guid>
		<description>felicidades!! Y me encanta la grafica xDDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>felicidades!! Y me encanta la grafica xDDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TheOm3ga</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparativa-dificultad-sistemas-operativos-so-linux-mac-windows/2008/12/01/#comment-63690</link>
		<dc:creator>TheOm3ga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=4657#comment-63690</guid>
		<description>Felicidades! Que sean otros 3000 más ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades! Que sean otros 3000 más ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

