<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comparación de Estrellas</title>
	<atom:link href="http://www.gran-angular.net/comparacion-de-estrellas/2009/11/16/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gran-angular.net/comparacion-de-estrellas/2009/11/16/</link>
	<description>Humor, NSFW, tecnología, fotografía, frikadas, vídeos, gadgets, chorradas 2.0...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: yaninso</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparacion-de-estrellas/2009/11/16/#comment-74172</link>
		<dc:creator>yaninso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=10850#comment-74172</guid>
		<description>señores ustedes mismo lo están viendo  el universo es impresionante  hay cosa sorprendente  una de las inquietudes que yo tengo es que en este universo es exista vida nada mas en el planeta tierra, señores el universo es tan grande  que el hombre yo creo que nunca va ha saber lo que hay en el universo  imagínense la cantidad de estrella que hay en esta galaxia,  ha hora imagínense la cantidad de estrella que en el universo, por mi parte  yo soy muy analista  y me pongo analizar  como llegamos los humano ala tierra  o mejor dicho como llegamos los animales que aquí vivimos  abría que preguntarse eso es ilógico pensar que en otro planeta del universo el mismo universo donde vivimos nosotros es ilógico pensar  que lo nosotros somos lo único,  a lo mejor quien sabe si en otro planeta éxito vida hace millones de año y  desaparecieron por cualquier causa o lo mejor  en un futuro pueda existir vida en el universo,  no vamos muy lego  pongo el ejemplo del planeta tierra  vean la cantidad de animales que han pasado por este planeta  que hasta se han extinguido bueno a hora imagínense la cantidad de seres que habrán vivido en el universo y a lo mejor abran desaparecido también. eso es lo que uno no sabe si a lo mejor existe pero   ha millones de años luz del planeta  tierra  eso es lo que nadie sabe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>señores ustedes mismo lo están viendo  el universo es impresionante  hay cosa sorprendente  una de las inquietudes que yo tengo es que en este universo es exista vida nada mas en el planeta tierra, señores el universo es tan grande  que el hombre yo creo que nunca va ha saber lo que hay en el universo  imagínense la cantidad de estrella que hay en esta galaxia,  ha hora imagínense la cantidad de estrella que en el universo, por mi parte  yo soy muy analista  y me pongo analizar  como llegamos los humano ala tierra  o mejor dicho como llegamos los animales que aquí vivimos  abría que preguntarse eso es ilógico pensar que en otro planeta del universo el mismo universo donde vivimos nosotros es ilógico pensar  que lo nosotros somos lo único,  a lo mejor quien sabe si en otro planeta éxito vida hace millones de año y  desaparecieron por cualquier causa o lo mejor  en un futuro pueda existir vida en el universo,  no vamos muy lego  pongo el ejemplo del planeta tierra  vean la cantidad de animales que han pasado por este planeta  que hasta se han extinguido bueno a hora imagínense la cantidad de seres que habrán vivido en el universo y a lo mejor abran desaparecido también. eso es lo que uno no sabe si a lo mejor existe pero   ha millones de años luz del planeta  tierra  eso es lo que nadie sabe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nosotros en el universo&#160;&#124;&#160; Zacateks.com</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparacion-de-estrellas/2009/11/16/#comment-73004</link>
		<dc:creator>Nosotros en el universo&#160;&#124;&#160; Zacateks.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 02:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=10850#comment-73004</guid>
		<description>[...] Video visto en Gran Angular [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Video visto en Gran Angular [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comparación del tamaño de las estrellas en vídeo &#124; Shuji Yagami Blog</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparacion-de-estrellas/2009/11/16/#comment-73000</link>
		<dc:creator>Comparación del tamaño de las estrellas en vídeo &#124; Shuji Yagami Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=10850#comment-73000</guid>
		<description>[...] como podemos seguir diciendo&#8230;que estamos solos en este universo.Disfruten el video.Fuente: Gran Angular200911/23ESCRITO PORShuji YagamiCATEGORÍACosas Interesantes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como podemos seguir diciendo&#8230;que estamos solos en este universo.Disfruten el video.Fuente: Gran Angular200911/23ESCRITO PORShuji YagamiCATEGORÍACosas Interesantes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Size Matters &#187; Frozzer</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparacion-de-estrellas/2009/11/16/#comment-72986</link>
		<dc:creator>Size Matters &#187; Frozzer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 03:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=10850#comment-72986</guid>
		<description>[...] había visto este vídeo y me pareció de lo más interesante, hoy me lo he vuelto a encontrar en Gran Angular y me sigue encantando, supongo que en estos casos el tamaño si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] había visto este vídeo y me pareció de lo más interesante, hoy me lo he vuelto a encontrar en Gran Angular y me sigue encantando, supongo que en estos casos el tamaño si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xisca</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparacion-de-estrellas/2009/11/16/#comment-72971</link>
		<dc:creator>Xisca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=10850#comment-72971</guid>
		<description>Madre mia menudo rollo, somos totalmente insignificantes solo pensarlo me de pavor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Madre mia menudo rollo, somos totalmente insignificantes solo pensarlo me de pavor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xander</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparacion-de-estrellas/2009/11/16/#comment-72892</link>
		<dc:creator>Xander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=10850#comment-72892</guid>
		<description>#DeathMetal: Mas quisiera el nacho que yo digo xDDD
en realidad tiene mas que ver con la conlusion de 
&quot;no,you are not de center of the universe!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#DeathMetal: Mas quisiera el nacho que yo digo xDDD<br />
en realidad tiene mas que ver con la conlusion de<br />
&#8220;no,you are not de center of the universe!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DeathMetal</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparacion-de-estrellas/2009/11/16/#comment-72879</link>
		<dc:creator>DeathMetal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=10850#comment-72879</guid>
		<description>#Xander: ¿a Nacho Vidal? Por el rollo de los tamaños y tal?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#Xander: ¿a Nacho Vidal? Por el rollo de los tamaños y tal?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PasquiLoL</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparacion-de-estrellas/2009/11/16/#comment-72873</link>
		<dc:creator>PasquiLoL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 23:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=10850#comment-72873</guid>
		<description>Uno de los temas que más me apasiona, parece totalmente increible que seamos tan enanos xD
En resumen, una pasada, me he quedado O_O ! xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los temas que más me apasiona, parece totalmente increible que seamos tan enanos xD<br />
En resumen, una pasada, me he quedado O_O ! xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xander</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparacion-de-estrellas/2009/11/16/#comment-72872</link>
		<dc:creator>Xander</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=10850#comment-72872</guid>
		<description>buen video

&quot;se lo dedico a nacho&quot; XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buen video</p>
<p>&#8220;se lo dedico a nacho&#8221; XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comparando los tamaños de las estrellas</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparacion-de-estrellas/2009/11/16/#comment-72871</link>
		<dc:creator>Comparando los tamaños de las estrellas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=10850#comment-72871</guid>
		<description>[...] eso me encantó este video que publicaron en Gran Angular, con la comparación de distintos cuerpos celestes, desde nuestra Luna hasta la estrella más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eso me encantó este video que publicaron en Gran Angular, con la comparación de distintos cuerpos celestes, desde nuestra Luna hasta la estrella más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comparando los tamaños de las estrellas &#124; Punto Geek</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparacion-de-estrellas/2009/11/16/#comment-72870</link>
		<dc:creator>Comparando los tamaños de las estrellas &#124; Punto Geek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=10850#comment-72870</guid>
		<description>[...] eso me encantó este video que publicaron en Gran Angular, con la comparación de distintos cuerpos celestes, desde nuestra Luna hasta la estrella más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eso me encantó este video que publicaron en Gran Angular, con la comparación de distintos cuerpos celestes, desde nuestra Luna hasta la estrella más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nadie Duerme</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/comparacion-de-estrellas/2009/11/16/#comment-72865</link>
		<dc:creator>Nadie Duerme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=10850#comment-72865</guid>
		<description>por proabilidades no podemos ser los unicos seres vivos en el todo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por proabilidades no podemos ser los unicos seres vivos en el todo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

