<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Compara Google Maps y Virtual Earth</title>
	<atom:link href="http://www.gran-angular.net/compara-google-maps-y-virtual-earth/2005/07/29/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gran-angular.net/compara-google-maps-y-virtual-earth/2005/07/29/</link>
	<description>Humor, NSFW, tecnología, fotografía, frikadas, vídeos, gadgets, chorradas 2.0...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 00:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: E-B-K</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/compara-google-maps-y-virtual-earth/2005/07/29/#comment-54</link>
		<dc:creator>E-B-K</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 00:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=99#comment-54</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Maps vs. MSN Virtual Earth&lt;/strong&gt;


?ltimamente, desde que sali? MSN Virtual Earth hace pocos d?as, se ha hablado de las diferencias entre ?ste y Google Maps. En general, dado que uno es de Microsoft y el otro de Google, casi todo el mundo se ha puesto a criticar a los de Redmon por copia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Maps vs. MSN Virtual Earth</strong></p>
<p>?ltimamente, desde que sali? MSN Virtual Earth hace pocos d?as, se ha hablado de las diferencias entre ?ste y Google Maps. En general, dado que uno es de Microsoft y el otro de Google, casi todo el mundo se ha puesto a criticar a los de Redmon por copia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GgarfielD</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/compara-google-maps-y-virtual-earth/2005/07/29/#comment-52</link>
		<dc:creator>GgarfielD</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2005 22:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=99#comment-52</guid>
		<description>Si, lo había oído... Y me pareció extraño pero óbviamente es verdad, la mayoría estan en blanco y negro. De todas formas es curioso esto de Apple, jeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, lo había oído&#8230; Y me pareció extraño pero óbviamente es verdad, la mayoría estan en blanco y negro. De todas formas es curioso esto de Apple, jeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ... hmmm ...</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/compara-google-maps-y-virtual-earth/2005/07/29/#comment-51</link>
		<dc:creator>... hmmm ...</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2005 14:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/?p=99#comment-51</guid>
		<description>en realidad el problema es que muchas fotos de MSN VE es que son tremendamente antiguas... por eso en ellas no aparecen las oficinas de Apple... o las torres gemelas siguen en pie...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en realidad el problema es que muchas fotos de MSN VE es que son tremendamente antiguas&#8230; por eso en ellas no aparecen las oficinas de Apple&#8230; o las torres gemelas siguen en pie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

