<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Catalunya en Alta Resolución en Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.gran-angular.net/catalunya-en-alta-resolucion-en-google-earth/2007/06/20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gran-angular.net/catalunya-en-alta-resolucion-en-google-earth/2007/06/20/</link>
	<description>Humor, NSFW, tecnología, fotografía, frikadas, vídeos, gadgets, chorradas 2.0...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 00:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Carles</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/catalunya-en-alta-resolucion-en-google-earth/2007/06/20/#comment-60117</link>
		<dc:creator>Carles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 12:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/2007/06/20/catalunya-en-alta-resolucion-en-google-earth/#comment-60117</guid>
		<description>La resolución de Cataluña en Google Earth es muy buena en cualquier punto en el que nos situemos. Pero aun así el problema es el color. El color en el que se ve toda Cataluña (tanto de lejos como si uno se acerca con el zoom) es de peor calidad, más triste, monótono e irreal que el del resto de España y de Europa. Es tan malo que hace que las imágenes pierdan realismo. Creo que deberían hacer algo para que Cataluña no parezca un desierto amarronado cuando la vemos en Google Earth.
Desde luego ese color amarronado no beneficia nada a la imagen de Cataluña cuando se la ve en el ordenador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La resolución de Cataluña en Google Earth es muy buena en cualquier punto en el que nos situemos. Pero aun así el problema es el color. El color en el que se ve toda Cataluña (tanto de lejos como si uno se acerca con el zoom) es de peor calidad, más triste, monótono e irreal que el del resto de España y de Europa. Es tan malo que hace que las imágenes pierdan realismo. Creo que deberían hacer algo para que Cataluña no parezca un desierto amarronado cuando la vemos en Google Earth.<br />
Desde luego ese color amarronado no beneficia nada a la imagen de Cataluña cuando se la ve en el ordenador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kulom</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/catalunya-en-alta-resolucion-en-google-earth/2007/06/20/#comment-56666</link>
		<dc:creator>kulom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 20:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/2007/06/20/catalunya-en-alta-resolucion-en-google-earth/#comment-56666</guid>
		<description>El que passa es que catalunya ha donat un pas cap a l&#039;independencia tota sola!!
Visca la terra i els paisos catalans!!! Independencia!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El que passa es que catalunya ha donat un pas cap a l&#8217;independencia tota sola!!<br />
Visca la terra i els paisos catalans!!! Independencia!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/catalunya-en-alta-resolucion-en-google-earth/2007/06/20/#comment-25287</link>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 20:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/2007/06/20/catalunya-en-alta-resolucion-en-google-earth/#comment-25287</guid>
		<description>Pues puestos a crear tramas politicas increibles, parece ser que alguien se ha salido con la suya.. volvemos al pleistoceno i l&#039;ICC a día de hoy no es el principal proveeedor de las imagenes :( Solo espero que sea pura casualidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues puestos a crear tramas politicas increibles, parece ser que alguien se ha salido con la suya.. volvemos al pleistoceno i l&#8217;ICC a día de hoy no es el principal proveeedor de las imagenes :( Solo espero que sea pura casualidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chaky</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/catalunya-en-alta-resolucion-en-google-earth/2007/06/20/#comment-23433</link>
		<dc:creator>Chaky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 12:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/2007/06/20/catalunya-en-alta-resolucion-en-google-earth/#comment-23433</guid>
		<description>Precisamente ayer me dí cuenta, mirando por google el tema parece que está causando una alarma social increible, basta con acercarse a las fronteras y ver que esas zonas están a mayor calidad que el resto, algunos se empeñan en idear tramas políticas increibles...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Precisamente ayer me dí cuenta, mirando por google el tema parece que está causando una alarma social increible, basta con acercarse a las fronteras y ver que esas zonas están a mayor calidad que el resto, algunos se empeñan en idear tramas políticas increibles&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DeathMetal</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/catalunya-en-alta-resolucion-en-google-earth/2007/06/20/#comment-20286</link>
		<dc:creator>DeathMetal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 14:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/2007/06/20/catalunya-en-alta-resolucion-en-google-earth/#comment-20286</guid>
		<description>En la foto parece que vivamos en un jodido desierto xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la foto parece que vivamos en un jodido desierto xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mimetist</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/catalunya-en-alta-resolucion-en-google-earth/2007/06/20/#comment-20213</link>
		<dc:creator>mimetist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 06:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/2007/06/20/catalunya-en-alta-resolucion-en-google-earth/#comment-20213</guid>
		<description>Se podrían aplicar el cuento el resto de comunidades, porque vaya mierda de resolución tenemos en el resto de España.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se podrían aplicar el cuento el resto de comunidades, porque vaya mierda de resolución tenemos en el resto de España.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elmenbeth</title>
		<link>http://www.gran-angular.net/catalunya-en-alta-resolucion-en-google-earth/2007/06/20/#comment-20126</link>
		<dc:creator>Elmenbeth</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 23:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gran-angular.net/2007/06/20/catalunya-en-alta-resolucion-en-google-earth/#comment-20126</guid>
		<description>Como destacamos xDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como destacamos xDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

